Installationskabel CL2-strömkablar
Beskrivning av produkter
* Produktstandard:produktionsstandarden för IEC 60227,GB9330, BS, VDE eller andra standarder som krävs av kunderna.
* Produkttyp:PVC-isolerade och mantlade, koppartejp avskärmade styrkablar med kopparledare.
* Huvud av kablar funktioner
1,Uo/U är 450/750V.
2,Ledartyp: Solid
3, Kabelns långsiktiga tillåtna temperatur:Kabelns tillåtna temperatur är 0°C-70°C,
1.Pass 50265-2-1 Vertikalt flamtest.
2.Miljötestning passerar ROHS.
3.Lämplig för elektriska instrument för inomhus elektriska instrument strömförsörjningskabel.

Produktparametrar
Nominell yta mm2/AWG | Specifikation | Märkspänning | Utvändig diameter mm |
0.2(25AWG) | 0.14*12 | 300/500V | 4.4 |
0.2(24AWG) | 0.15*12 | 300/500V | 4.4 |
0.3(23AWG) | 0.14*16 | 300/500V | 5.0 |
0.3(22AWG) | 0.15*18 | 300/500V | 5.0 |
0.4(21AWG) | 0.14*28 | 300/500V | 5.6 |
0.5(20AWG) | 0.15*28 | 300/500V | 5.6 |
0.75(19AWG) | 0.19*24 | 300/500V | 6.5 |
1.0(18AWG) | 0.18*32 | 300/500V | 6.8 |
1.0(17AWG) | 0.2*32 | 300/500V | 6.8 |
1.5(16AWG) | 0.19*48 | 300/500V | 7.4 |
2.0(15AWG) | 0.23*40 | 300/500V | 9.4 |
2.0(14AWG) | 0.24*45 | 300/500V | 9.4 |
2.6(13AWG) | 0.24*58 | 300/500V | 10.0 |
4.0(12AWG) | 0.24*80 | 300/500V | 11.0 |
4.0(11AWG) | 0.24*92 | 300/500V | 11.0 |
6.0(10AWG) | 0.24*115 | 300/500V | 11.6 |
Populära Taggar: installationskabel cl2 strömkablar, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad, Vietnam
Skicka förfrågan



