LÅG SPÄNNING KX6 KOAXIALKABEL CCTV KOAXIAL KONSTRUKTION
| Elektriska egenskaper | ||
| Impedans (Ω) | 75±3 | |
| Kapacitans (pF/m) | 52±2 | |
| Utbredningshastighet (%) | 85.0 | |
| Avkastningsförlust | ≥20 | |
| Dämpning (@20℃) | Frekvens (MHZ) | Max dämpning (dB/100m) |
| 55 | 5.2 | |
| 187 | 9.3 | |
| 211 | 10.0 | |
| 400 | 13.5 | |
| 500 | 15.0 | |
| 750 | 18.5 | |
| 860 | 20.0 | |
| 1000 | 21.5 | |
| 1500 | 26.8 | |
| 1800 | 28.9 | |
| 2200 | 32.2 | |
| 3000 | 37.6 |
| Dämpning @68°F (20 ℃) | |||
| Frekvens (MHz) | Max (dB/100m) | Frekvens (MHz) | Max (dB/100m) |
| 5 | 1.9 | 865 | 20.01 |
| 55 | 5.25 | 1000 | 21.49 |
| 187 | 9.35 | 1200 | 26.16 |
| 300 | 11.64 | 1450 | 27.73 |
| 450 | 14.43 | 1800 | 31.15 |
| 600 | 16.73 | 2200 | 31.92 |
| 750 | 18.54 | 3000 | 37.5 |
Sammansättningar& Ansökan
Denna 50 Ohm KX6 koaxialkabel kan fixeras med olika typer av kontakter, såsom SMA, N, BNC, TNC-kontakter. Dessa mångsidiga kabelenheter med olika längder har använts i stor utsträckning för CDMA, GSM och andra kommunikationssystem
förpackningsdetaljer
1.100 m/PE-film, 4-6 rullar/kartong
2 200 m/300 m/500 m/1 000 m med trärulle eller plastrulle
3. Eller som din begäran
4. nyckelord: KX6 koaxialkabel
Port:
Ningbo
Ledtid:
Skickas inom 7 dagar efter betalning




Populära Taggar: lågspänning kx6 koaxialkabel cctv koaxial konstruktion, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassade, Vietnam
Skicka förfrågan

